Women's Golf Tied for 8th at Lady Moc Classic

Women's Golf Tied for 8th at Lady Moc Classic
Nicky Ferre is tied for fourth after one round of the Lady Moc Golf Classic. Photo by Joel Auerbach

LAKELAND, Fla. -- Barry University women's golf team is tied for eighth after the first round of the Lady Moc Golf Classic hosted by Florida Southern. 

Monday's second round play was suspended due to darkness. Play will resume at 8:15 a.m. Tuesday with the third round to follow. 

The No. 2-ranked Buccaneers shot 314 in the opening round on the par-72, 6,805-yard Grasslands Country Club 6,085-yard course. Lynn shot 297 to take a one-stroke lead over Florida Tech. Rollins is third at 299, Nova Southeastern fourth at 301 and Flagler fifth at 307 in the 18-team, 99-player field.

Barry's Nicky Ferre shot a 1-over 73, making four birdies in the first round. She is tied for fourth with two other golfers. Nova's Daniela Ortiz is the first round leader after shooting 1-under 71. Lynn's Samantha Smolen and Florida Tech's Guro Rambjoer are tied for second after each carded 72s.

Barry's Maria Paola Fiorio is tied for 35th after shooting 78. Nancy Vergara shot 81, and sits in 49th. Francesca Perini is tied for 54th following an 82. Daniela Murray shot 84, and is tied for 70th.

 

Lady Moc Golf Classic
Grasslands Country Club Lakeland FL
Dates: 02/17 - 02/18 (Today:02-17-2014)
Par: 72
Yardage: 6085

FINQ School Scores

1 Lynn University 297
T 2 Samantha Smolen 35- 37 72
T 12 Jessica Bradley 39- 36 75
T 12 Ellen Chambers 39- 36 75
T 12 Louise Manalo 38- 37 75
T 20 Irene Calvo 38- 38 76

2 Florida Tech 298
T 2 Guro Rambjoer 35- 37 72
T 4 Rachel Polson 37- 36 73
T 12 Sarah Thomas 39- 36 75
T 35 Felicia Leftinger 37- 41 78
T 63 Johanna Larsson 44- 39 83

3 Rollins 299
T 4 Momo Sakuragi 35- 38 73
T 7 Annie Dulman 37- 37 74
T 20 Kayla Sciupider 39- 37 76
T 20 Paige Lyle 36- 40 76
T 28 Clara Teixeira 38- 39 77

4 Nova Southeastern U. 301
1 Daniela Ortiz 33- 38 71
T 12 Katrina Wang 36- 39 75
T 20 Liliana Cammisa 36- 40 76
T 41 Rachel Lewis 42- 37 79
T 44 Alejandra Velasco 37- 43 80

5 Flagler College 307
T 7 Stephanie Tucker 38- 36 74
T 7 Nicole Keyser 37- 37 74
T 35 Linn Weber 36- 42 78
T 49 Marie Santacroce 39- 42 81
T 54 Joanna Yoo 38- 44 82

6 Florida Southern 311
T 7 Emily Rymer 34- 40 74
T 28 Jackie Rajek 37- 40 77
T 35 Kit Creighton 36- 42 78
T 54 Callie Hodgkinson 43- 39 82
T 63 Colleen Panosian 41- 42 83

7 West Florida, U of 312
T 12 Elin Olsson 36- 39 75
T 28 Daisy-May Kenny 38- 39 77
T 41 Aimee Paterson 38- 41 79
T 49 Camila Sevillano 36- 45 81
T 63 Lily Dorling Kent 38- 45 83

T 8 Saint Leo University 314
T 7 Clare Connolly 37- 37 74
T 28 Lauren Petty 35- 42 77
T 49 Heather Petronis 39- 42 81
T 54 Marie Coors 42- 40 82
T 63 Lauren Shuford 42- 41 83

T 8 Barry University 314
T 4 Nicole Ferre 32- 41 73
T 35 Maria Paola Fiorio 39- 39 78
T 49 Nancy Vergara 39- 42 81
T 54 Francesca Perini 43- 39 82
T 70 Daniela Murray 40- 44 84

10 Armstrong 315
T 20 Jenna Birch 36- 40 76
T 28 Kristen Sammarco 40- 37 77
T 44 Kiley Mettler 37- 43 80
T 54 Brendie Rockholt 39- 43 82
T 70 Pamela Mosley 40- 44 84

11 SCAD-Savannah 318
T 12 Sofia Molinaro 37- 38 75
T 44 Emily Singletary 40- 40 80
T 49 Mariona Maeso 41- 40 81
T 54 Alexa Osbourn 39- 43 82
T 63 Grace Rokela 43- 40 83

12 Northwood U. - FL 324
T 20 Rebecka Holmstrom 38- 38 76
T 28 Paulina Bergbom 40- 37 77
T 74 Anna Felip 41- 44 85
T 78 Micaela Johansson 41- 45 86
T 87 Sabrina Schloo 41- 48 89

T 13 Embry-Riddle - FL 326
T 35 Sophie Olley 39- 39 78
T 41 MacKenzie Cunningham 40- 39 79
T 70 Heather Wiquist 44- 40 84
T 74 Charlotte Orren 44- 41 85
T 74 Hannah Robb 39- 46 85

T 13 Seminole State-FL 326
T 28 Julia McQuilken 38- 39 77
T 54 Kelsey Jensen 43- 39 82
T 63 Essence Biggs 41- 42 83
T 70 Erika Wardzinski 39- 45 84
82 Caitlin Huiting 41- 46 87

15 Florida Southern B 328
T 35 Emma Marlatt 38- 40 78
T 44 Hannah Duffie 39- 41 80
T 54 Shannon McKew 39- 43 82
T 83 Emily Tofaute 42- 46 88

16 Tampa, U. of 339
T 44 GraceMarie Schian 40- 40 80
T 74 Grace Ziamandanis 42- 43 85
T 78 Brittany Bradshaw 42- 44 86
T 83 Fatin Amin 40- 48 88
T 83 Jenee Vanderstyne 42- 46 88

17 Webber International 354
T 20 Maurica Smith 36- 40 76
89 Johanna Spals 42- 48 90
T 90 Savanna Fisher 41- 52 93
T 93 Aleema Jack 45- 50 95
T 93 Lindsey Moffat 49- 46 95

18 Eckerd College 372
T 87 Mara Shingleton 45- 44 89
T 90 Whitney Edwards 48- 45 93
92 Brittany Loveless 45- 49 94
T 95 Taylor Lewis 47- 49 96
98 Mandy Milne 50- 54 104


FINQ Individuals School Scores

T 12 Hally Leadbetter Rollins 36- 39 75
T 20 Jennifer So Rollins 37- 39 76
T 54 Kristen Garabedian Rollins 39- 43 82
T 63 Estefania Buritica Lynn 38- 45 83
T 78 Abbey Trinca EmbryRd-FL 42- 44 86
T 78 Julie Steinbauer Rollins 41- 45 86
T 83 Danielle Welker Flagler 41- 47 88
T 95 Allison Nill Tampa 47- 49 96
97 Fatima Carriles EmbryRd-FL 45- 52 97
99 Annie Rodgers Eckerd 53- 53 106